半硬餅乾 | ||||||||
半甜型餅乾 |
||||||||
材 料 | 瑪琍餅乾(marie) | 茶餅(rich tea) | (gem) | |||||
麵粉 | 100 | 100 | 100 | |||||
細糖 | 20.8 | 20.4 | 18 | |||||
油脂 | 16.1 | 17.1 | 12.8 | |||||
果糖/或麥芽糖 | - | 5 | 4 | |||||
脫脂奶粉 | 2.5 | 1.43 | - | |||||
鹽 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
小蘇打 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |||||
卵磷脂 | 0.3 | 0.36 | 0.2 | |||||
SMS | 0.022 | 0.028 | 0.03 | |||||
阿摩利亞 | 0.63 | 0.71 | 0.4 | |||||
水(近似值) | 17.8 | 20.4 | 20 | |||||
瑪琍餅乾 |
||||||||
材 料 | 百 分 比 | 重 量(公 斤) | 備 註 | |||||
小蘇打 | 0.3 | 0.67 | ||||||
阿摩利亞 | 0.5 | 1.12 | 溶液A | |||||
水(21℃) | 1.98 | 4.54 | ||||||
(sulphite) | 0.08 | 0.171 | 溶液B | |||||
水(21℃) | 2.27 | 2.27 | ||||||
低筋麵粉 | 100 | 228.61 | ||||||
玉米澱粉 | 11.11 | 25.4 | ||||||
雪白油 | 21.83 | 49.9 | 水平式攪拌 | |||||
卵磷脂 | 0.2 | 0.45 | 攪拌20~25分鐘 | |||||
粒狀糖 | 23.81 | 54.43 | 或直到形成麵糰 | |||||
脫脂奶粉 | 1.98 | 4.53 | 麵糰溫度是36~38℃ | |||||
轉化糖漿 | 3.97 | 9.07 | ||||||
鹽 | 0.79 | 1.81 | ||||||
奶油香料 | 0.13 | 0.285 | ||||||
溶液A | ||||||||
溶液B | ||||||||
水(35℃) | 17.85 | 40.82 | ||||||
此麵糰需符合圓形(round)或橢圓形(oval)瑪利餅乾 |
本網關鍵字『39-24-5SQ』,不必去記『翱翔綺麗世界』您就能在Google中搜尋到。
本網內文章(超過百件以上)找不到時可利用右側底部的文章搜尋器,或至首頁底部的按下『較舊的文章』往前找。
本網內容綜合前身『洋基麵製食品資訊網』http://wwwynbcom.idv.tw/全部內容,並新增食、衣、住、行等生活上所見所聞....。
首頁上各個桔黃色的標題均有專屬的網頁,直接按下即可到該頁面或按下右鍵點選複製捷徑可以自存起來很方便。
2012年7月19日 星期四
半硬餅乾
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言